| Date | Match | Asian H. Odds |
| » Swedish Allsvenskan |
| 05 Jul 09 | Brommapojkarna vs. GAIS | n/a |
| 05 Jul 09 | Djurgårdens vs. Helsingborgs | n/a |
| 05 Jul 09 | Elfsborg vs. Örgryte | n/a |
| 05 Jul 09 | Gefle vs. Häcken | n/a |
| 05 Jul 09 | Halmstads vs. IFK Göteborg | n/a |
| 05 Jul 09 | Hammarby vs. Trelleborgs | n/a |
| 05 Jul 09 | Malmö vs. Kalmar | n/a |
| 05 Jul 09 | Örebro vs. AIK | n/a |
| » Finnish Veikkausliiga |
| 04 Jul 09 | KuPS Kuopio vs. RoPS | n/a |
| 04 Jul 09 | Tampere vs. Jyvaskyla | n/a |
| 05 Jul 09 | Jaro vs. HJK Helsinki | n/a |
| 05 Jul 09 | Mariehamn vs. VPS Vaasa | n/a |
| 05 Jul 09 | Inter Turku vs. Lahti | n/a |
| 05 Jul 09 | MyPa vs. Haka | n/a |
| » Norwegian Tippeligaen |
| 05 Jul 09 | Aalesunds vs. Vålerenga | n/a |
| 05 Jul 09 | Bodø/Glimt vs. Molde | n/a |
| 05 Jul 09 | Brann vs. Fredrikstad | n/a |
| 05 Jul 09 | Lyn vs. Stabæk | n/a |
| 05 Jul 09 | Rosenborg vs. Tromsø | n/a |
| 05 Jul 09 | Sandefjord vs. Odd Grenland | n/a |
| 05 Jul 09 | Start vs. Strømsgodset | n/a |
| 05 Jul 09 | Viking vs. Lillestrøm | n/a |
| » World Cup Qualifiers |
| 05 Jul 09 | Egypt vs. Rwanda | n/a |